| 分类 | 中小批量订单(订单面积≥10 平方米) | 样板订单(订单面积<3 平方米) | |
| 产品结构 | 1+n+1; 1+1+n+1+1; 2+n+2 | 1+n+1; 1+1+n+1+1; 2+n+2 | |
| F+R、铜箔 + F + 铜箔、R+F+R+F+R、R+F+R | F+R、铜箔 + F + 铜箔、R+F+R+F+R、R+F+R | ||
| 层数 | 刚挠结合板 | ≤18L | ≤24L |
| 柔性电路板 | ≤10L | ≤16L | |
| 板厚(单位:毫米) | 刚挠结合板 | 0.3-3.2 | 0.3-3.2 |
| 柔性电路板 | 0.06-0.35 | 0.06-0.35 | |
| 板尺寸(单位:毫米) | 刚挠结合板 | 15mm×15mm ~ 310mm×510mm | 15mm×15mm ~ 310mm×510mm |
| 柔性电路板 | 15mm×15mm ~ 310mm×510mm | 15mm×15mm ~ 310mm×510mm | |
| 铜厚(单位:盎司) | FR-4 最大铜厚 | 外层铜厚 2 盎司,内层铜厚 2 盎司 | 外层铜厚 2 盎司,内层铜厚 2 盎司 |
| FPC 最大铜厚 | 外层铜厚 1 盎司,内层铜厚 1 盎司 | 外层铜厚 2 盎司,内层铜厚 2 盎司 | |
| 最小线路线宽线距制程能力(单位:微米) | 75/75 | 75/75 | |
| 机械钻最小钻头直径(单位:毫米) | 0.2 | 0.15 | |
| 刚性区材料 | Tg170 | S1000-2M,IT180A | S1000-2M,IT180A |
| 高 Tg 无卤板材 | S1165 | S1165 | |
| 介质层厚度(单位:毫米) | 0.1-3.2 | 0.075-3.2 | |
| 柔性区材料 | 柔性基材 | 聚酰亚胺膜:杜邦、松下、生益 | 聚酰亚胺膜:杜邦、松下、生益 |
| 表面绝缘层 | 覆盖膜、阻焊 | 覆盖膜、阻焊 | |
| 介质层厚度(单位:毫米) | 0.025-0.1 | 0.012-0.1 | |
| 表面处理 | 刚挠结合板 | 有铅喷锡 / 无铅喷锡、沉金、沉锡、沉银、OSP、喷锡 + 镀金手指、沉金 + 镀金手指、镍钯金(ENEPIG)、OSP + 镀金手指、沉金 + OSP | 有铅喷锡 / 无铅喷锡、沉金、沉锡、沉银、OSP、喷锡 + 镀金手指、沉金 + 镀金手指、镍钯金(ENEPIG)、OSP + 镀金手指、沉金 + OSP |
| 柔性电路板 | 柔性电路板 | 有铅喷锡 / 无铅喷锡、沉金、OSP | |
- 1.0mm
- 1.6mm
|
|
刚性区域 |
柔性区域 |
||
|
|
顶层阻焊层 |
20um |
|
|
|
硬板顶层铜箔 |
铜箔 |
18微米(成品铜厚 35微米) |
|
|
|
|
FR4 |
400um |
PI |
12.5um |
|
|
纯胶膜 |
13um |
胶 / 粘结胶 |
15um |
|
2 层软板铜层 |
铜箔 |
18um |
铜箔 |
18um |
|
|
胶 / 粘结胶 |
20um |
胶 / 粘结胶 |
20um |
|
|
PI |
25um |
PI |
25um |
|
|
胶 / 粘结胶 |
20um |
胶 / 粘结胶 |
20um |
|
3 层软板铜层 |
铜箔 |
18um |
铜箔 |
18um |
|
|
纯胶膜 |
13um |
胶 / 粘结胶 |
15um |
|
|
FR4 |
400um |
PI |
12.5um |
|
硬板底层铜箔 |
铜箔 |
18微米(成品铜厚 35微米) |
|
|
|
|
底层阻焊层 |
20um |
|
|
|
|
总厚度 |
1003um |
FPC 板厚 |
156um |
|
|
刚性区域 |
柔性区域 |
||
|
|
顶层阻焊层 |
20um |
|
|
|
硬板顶层铜箔 |
铜箔 |
18微米(成品铜厚 35微米) |
|
|
|
|
FR4 |
700um |
PI |
12.5um |
|
|
纯胶膜 |
13um |
胶 / 粘结胶 |
15um |
|
2 层软板铜层 |
铜箔 |
18um |
铜箔 |
18um |
|
|
胶 / 粘结胶 |
13um |
胶 / 粘结胶 |
13um |
|
|
PI |
25um |
PI |
25um |
|
|
胶 / 粘结胶 |
13um |
胶 / 粘结胶 |
13um |
|
3 层软板铜层 |
铜箔 |
18um |
铜箔 |
18um |
|
|
纯胶膜 |
13um |
胶 / 粘结胶 |
15um |
|
|
FR4 |
700um |
PI |
12.5um |
|
硬板底层铜箔 |
铜箔 |
18微米(成品铜厚 35微米) |
|
|
|
|
底层阻焊层 |
20um |
|
|
|
|
总厚度 |
1589um |
FPC 板厚 |
142um |
